# Network List

The following table lists all the networks that have been used in the data archive, along with the years they were active and the size of the data they contributed to the archive. The network codes are as follows:

|  Year  |   Network | Size |
| -------|-----------|------|
|  1980  |   DW, UW  | 36GB |
|  1981  |   DW, UW  | 1.2GB |
|  1982  |   DW, UW  | 1.2GB |
|  1983  |   DW, UW  | 1.3GB |
|  1984  |   DW, UW  | 959MB |
|  1985  |   DW, UW  | 1.1GB |
|  1986  |   DW, UW  | 835GB |
|  1987  |   DW, UW  | 861MB |
|  1988  |   DW, UW  | 981MB |
|  1989  |   DW, IU, UW  | 1.4GB |
|  1990  |   DW, IU, UW  | 3.8GB |
|  1991  |   DW, IU, UW  | 3.5GB |
|  1992  |   DW, IU, UW  | 3.5GB |
|  1993  |   DW, IU, US, UW, XZ  | 45GB |
|  1994  |   DW, IU, US, UW, XC, XH, XZ  | 19GB |
|  1995  |   CN, IU, UO, US, UW, XH  | 12GB |
|  1996  |   CN, IU, UO, US, UW  | 15GB |
|  1997  |   CN, IU, UO, US, UW  | 13GB |
|  1998  |   CN, IU, UO, US, UW  | 49GB |
|  1999  |   CN, IU, UO, US, UW  | 91GB |
|  2000  |   CN, GS, IU, UO, US, UW, XC  | 133GB |
|  2001  |   CN, GS, IU, PN, UO, US, UW, XC, XV, XZ, YS  | 232GB |
|  2002  |   CN, GD, GS, IU, PN, RE, UO, US, UW, YS, ZU  | 656GB |
|  2003  |   C8, CN, GS, IU, LI, PN, RE, UO, US, UW, XN, XQ, YC, YS  | 780GB |
|  2004  |   C8, CC, CN, GS, IU, LI, PN, TA, UO, US, UW, XH, XN, XQ  | 908GB |
|  2005  |   C8, CC, CN, GS, IU, LI, PB, PN, PO, TA, UO, US, UW, XN, XQ, YB, YW  | 1.3TB |
|  2006  |   C8, CC, CN, GS, IU, LI, NP, PB, PN, PO, TA, UO, US, UW, XC, XT, XU, YB, ZG  | 1.6TB |
|  2007  |   C8, CC, CN, GS, IU, LI, NP, PB, PN, PO, TA, UO, US, UW, XC, XQ, XT, XU, YW, ZG  | 3.2TB |
|  2008  |   CC, CN, GS, HW, IU, LI, NP, PB, PN, PO, TA, UO, US, UW, XA, XC, XQ, XU, YH, YW, YZ, ZG, ZK  | 3.7TB |
|  2009  |   7D, CC, CN, GS, HW, IU, LI, NP, PB, PN, PO, TA, UO, US, UW, XA, XC, XG, XQ, XU, YH, YW, Z3, ZG  | 3.4TB |
|  2010  |   3F, 7A, CC, CN, GS, HW, IU, LI, NP, NV, PB, PN, PO, TA, UO, US, UW, XG, XN, XT, XU, YW  | 3.1TB |
|  2011  |   7A, 7D, CC, CN, GS, HW, IU, NP, NV, PB, TA, UO, US, UW, XG, XN, XT, XU, ZH, ZU  | 3.6TB |
|  2012  |   7D, 9G, CC, CN, GS, HW, IU, NP, NV, PB, TA, UO, US, UW, X6, X9, XN, XT, XU, YG, ZH, ZZ  | 5.7TB |
|  2013  |   7D, 9G, CC, CN, GS, IM, IU, NP, NV, PB, TA, UO, US, UW, X9, XT, Z5  | 7.3TB |
|  2014  |   1D, 7D, 9G, CC, CN, GS, IM, IU, NP, NV, OO, PB, TA, UO, US, UW, XD, XZ, Z5  | 8.9TB |
|  2015  |   7D, 9G, C8, CC, CN, GS, IM, IU, NP, NV, OO, PB, TA, UO, US, UW, XD, Z5  | 7.1TB |
|  2016  |   C8, CC, CN, GS, IM, IU, NP, NV, OO, PB, TA, UO, US, UW, X4, X7, XD, Y8, YH, ZK  | 5.6TB |
|  2017  |   C8, CC, CN, GM, GS, IM, IU, NP, NV, OO, PB, RE, SB, TA, UO, US, UW, X4, X7, X9, Y8  | 6.3TB |
|  2018  |   5A, 8J, C8, CC, CN, GS, IM, IU, NP, NV, OO, PB, RE, SB, TA, UO, US, UW, X7, X9  | 7.4TB |
|  2019  |   C8, CC, CN, GS, IM, IU, NP, NV, OO, PB, RE, SB, TA, UO, US, UW, ZK  | 8.5TB |
|  2020  |   C8, CC, CN, GM, GS, IM, IU, NP, NV, OO, PB, RE, SB, TA, UI, UO, US, UW, ZK  | 9.2TB |
|  2021  |   AM, CC, CN, GS, IM, IU, NP, NV, OO, PB, RE, SB, UI, UO, US, UW | 12TB |
|  2022  |   AM, C8, CC, CN, GS, IM, IU, NP, NV, OO, PB, UI, UO, US, UW | 13TB |
|  2023  |  N/A | N/A |
